Preus 2022 | ||||
UAB | PRUAB | EXTERNS | ||
Centres | Empreses | |||
Seqüenciació Sanger | ||||
Reacció de seqüenciació | 8.01€/reacció | 10.17€/reacció | 12.41€/reacció | 15.16€/reacció |
Electroforesi en Placa 96 | 206.42€/placa 96 | 268€/placa 96 | 319.3€/placa 96 | 389.18€/placa 96 |
Electroforesi en Tub | 2.90€/reacció | 3.76€/reacció | 4.43€/reacció | 5.48/reacció |
Purificació de DNA columna | 4.62€/reacció | 5.87€/reacció | 7.16€/reacció | 8.71€/reacció |
Purificació de DNA EXOSAP | 2.90€/reacció | 3.76€/reacció | 4.43€/reacció | 5.48€/reacció |
X-terminator + Electroforesi | 4.19€/reacció | 5.32€/reacció | 6.56€/reacció | 7.92€/reacció |
Altres | Preu a convenir | |||
Seqüenciació massiva | ||||
Preparació de biblioteques | ||||
Nextera XT | 107.51€/mostra | 136.54€/mostra | 166.64€/mostra | 203.19/mostra |
RNAseq/TruSeq | 175.56€/mostra | 22.54€/mostra | 272.00€/mostra | 331.12€/mostra |
Metagenòmica 16S | 52.68€/mostra | 66.87€/mostra | 81.71€/mostra | 99.55€/mostra |
smallRNA, ChIPseq i Altres serveis | Preu a convenir | |||
Run | ||||
MiSeq run 50 cicles | 1053.58€/run | 1337.40€/run | 1631.97€/run | 1991.05€/run |
MiSeq run 150 cicles | 1162.16€/run | 1475.01€/run | 1799.68€/run | 2196.39€/run |
MiSeq run 300 cicles | 1312.67€/run | 1666.37€/run | 2032.98€/run | 2481.28€/run |
MiSeq run 500 cicles | 1455.66€/run | 1848.06€/run | 2254.44€/run | 2751.13€/run |
Miseq run Nano 300 cicles | 514.96€/run | 653.65€/run | 797.71€/run | 972.95€/run |
MiSeq run Nano 500 cicles | 584.84€/run | 741.81€/run | 905.22€/run | 1105.18€/run |
MiSeq run 600 cicles | 1869.56€/run | 2373.78€/run | 2896.27€/run | 3533.79€/run |
MiSeq run Micro 300 | 668.70€/run | 848.24€/run | 1035.30€/run | 1263.22€/run |
MiSeq run Micro 500 | 745.03€/run | 946.07€/run | 1153.56€/run | 1407.28€/run |
BaseSpace | ||||
16S Metagenòmica | 54.83€/run | 69.88€/run | 86.01€/run | 107.51€/run |
SPAdes | 33.33€/mostra | 43.00€/mostra | 53.75€/mostra | 64.50€/mostra |
Altres | 5.38€/mostra | 6.83€/mostra | 8.34€/mostra | 10.16€/mostra |
Anàlisi de fragments | ||||
GeneMapper placa 96 | 206.42€/placa 96 | 268.77€/placa 96 | 319.30€/placa 96 | 389.18€/placa 96 |
GeneMapper tub (mínim 8 mostres) | 2.90€/mostra | 3.76€/mostra | 4.52€/mostra | 5.48€/mostra |
GeneMapper tub + ROX (mínim 8 mostres) | 3.41€/mostra | 4.30€/mostra | 5.38€/mostra | 6.45€/mostra |
Altres serveis d'anàlisi de fragments | Preu a convenir | |||
Real-Time PCR | ||||
Síntesi cDNA | 11.61€/mostra | 14.73€/mostra | 17.95€/mostra | 21.93€/mostra |
PCR SYBRGREEN | 3.55€/pou | 4.52€/pou | 5.48€/pou | 6.67€/pou |
RT-PCR us màquina+placa | 35.48€/placa 96 | 45.15€/placa 96 | 54.94€/placa 96 | 65.7€/placa 96 |
RT-PCR anàlisi de dades | 17.31€/placa 96 | 22.04€/placa 96 | 27.09€/placa 96 | 32.68€/placa 96 |
Quantificació d'Àcid Nucleics | ||||
Quantificació NanoDrop
|
1.16€/mostra
|
1.51€/mostra
|
1.83€/mostra
|
2.15€/mostra
|
Quantificació NanoDrop/Qubit Autoservei | 0.13€/mostra | 0.32€/mostra | 0.43€/mostra | 0.54€/mostra |
Quantificació Qubit | 3.55€/mostra | 4.95€/mostra | 6.02€/mostra | 7.10€/mostra |
Lab-Chip Anàlisi | ||||
Anàlisi de la qualitat de l'RNA (mínim 6 mostres) | 6.56€/mostra | 8.28€/mostra | 10.11€/mostra | 12.36€/mostra |
Anàlisi de DNA en Lab-Chip DNA 1000 (mínim 6 mostres) | 6.56€/mostra | 8.28€/mostra | 10.11€/mostra | 12.36€/mostra |
Anàlisi de DNA en Lab-Chip High Sensitivity DNA (mínim 6 mostres) | 7.80€/mostra | 9.91€/mostra | 12.09€/mostra | 14.75€/mostra |
Altres serveis | ||||
Bioruptor Plus Autoservei | 11.02€/hora | 13.97/hora | 17.03€/hora | 20.81€/hora |
Extracció i quantificació de DNA | 17.74€/mostra | 22.58€/mostra | 27.95€/mostra | 33.33€/mostra |
Extracció i quantificació RNA | 27.09€/mostra | 34.40€/mostra | 41.93€/mostra | 51.60€/mostra |
Termociclador (PCR) autoservei | 3.66€/run | 4.62€/run | 5.81€/run | 6.99€/run |
Assessorament puntual en Genòmica i Bioinformàtica | 40.85€/hora | 53.75€/hora | 64.50€/hora | 80.63€/hora |
Workshop | Preu a convenir | |||
Preus sense IVA aplicat |