TIPOLOGIA DE TARIFA
Interna | Interna + IVA |
Mixta | Externa | |||
1 | (Entitats de l'Annex al Model Econòmic) | |||||
1 | 2 | |||||
Aplicada a | Usuaris UAB amb projectes interns | CRAG FIRHVH |
Usuaris UAB amb projectes externs (convenis) | Centres PRUAB, EBT+Spin-off UAB |
Alt. empreses PRUAB, Entitats CEI |
Ent. públiques o privades NO vinculades a la UAB |
CÀNON APLICABLE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 21% - [12,6% Spin-off] | 21% | 21% |
IVA IMPUTABLE | NO APLICA | 21% | NO APLICA | 21% | 21% | 21% |
Tipus cobrament | Càrrec Intern | Facturació | Càrrec Intern | Facturació | Facturació | Facturació |
PREU ANY 2022 (amb CÀNON, sense IVA)
Concepte de Tarifa | Interna | 1A | 1B | 2 | Externa |
Tractament físico-químic de mostres aerobiològiques COUR (€/mostra) | 53,5 | 55,7 | 61,5 | 63,6 | 66,8 |
Anàlisi Palinològica de mostres aerobiològiques COUR (€/mostra) | 88,5 | 91,7 | 99,6 | 103,9 | 108,1 |
Elaboració d'informes de resultats segons demanda (€/mostra) | 19,1 | 20,1 | 21,2 | 22,3 | 23,3 |
Anàlisi palinològica de mostres aerobiològiques HIRST (€/mostra) | 45,6 | 46,6 | 49,8 | 51,9 | 56,2 |
Anàlisi palinològica de mostres recollides sobre insectes | |||||
preparació material a LAP (€/mostra)
|
45,6 | 46,6 | 49,8 | 51,9 | 56,2 |
mostres preparades, només analitzar, elaborar mètode (€/mostra)
|
19,6 | 20,7 | 21,7 | 22,8 | 23,9 |
mostres preparades, només analitzar, mètode establert (€/mostra)
|
13,3 | 14,3 | 14,8 | 15,4 | 15,9 |
Tractament físico-químic de mostres de sòls arqueològics (€/mostra) | 43,5 | 44,5 | 47,7 | 49,8 | 54,1 |
Anàlisi Palinològica de mostres de sòls arqueològics (€/mostra) | 67,8 | 71 | 77,4 | 81,1 | 84,8 |
Tractament físico-químic i anàlisi palinològica de mostres de sòls arqueològics (€/mostra) | 109,2 | 112,4 | 118,7 | 126,1 | 136,2 |
Anàlisi palinològica de mostres de mels i similar (€/mostra) | 89 | 92,2 | 99,6 | 103,9 | 110,2 |
Anàlisis d'al·lèrgens en mostres d'aire, aliments o altres | preus a estudiar segons cas | preus a estudiar segons cas | preus a estudiar segons cas | preus a estudiar segons cas | preus a estudiar segons cas |
Posta a punt de noves metodologies (€/hora treball) | 38,2 + material necessari |
40,3 + material necessari |
45,6 + material necessari |
49,8 + material necessari |
56,2 + material necessari |
NOTA: en tots els casos es pot reconsiderar el preu en funció del nombre de mostres a analitzar. Contacteu aerobiologia.pia@uab.cat
Arxiu adjunt: